<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Benoit</title>
	<atom:link href="http://ericbenoit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ericbenoit.com</link>
	<description>Architecte logiciel, Chef de projet et Entrepreneur passionné</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 23:10:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le jeu déloyal de Microsoft</title>
		<link>http://ericbenoit.com/le-jeu-deloyal-de-microsoft</link>
		<comments>http://ericbenoit.com/le-jeu-deloyal-de-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XBox Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbenoit.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histoire débute il y a quelques années. Mon abonnement à Xbox Live Gold tire à sa fin. Alors pour sauver du temps et m&#8217;éviter d&#8217;aller au magasin, je renouvelle mon abonnement directement en ligne. Sur le moment je trouve l&#8217;expérience simple et amusante. Et pourtant, en entrant les 16 chiffres de ma carte de crédit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbenoit.com/le-jeu-deloyal-de-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio de Photographie</title>
		<link>http://ericbenoit.com/portfolio-photographie</link>
		<comments>http://ericbenoit.com/portfolio-photographie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbenoit.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;achat de mon premier appareil numérique SLR, j&#8217;ai développé une passion pour la photographie.  J&#8217;ai créé une galerie photographique et entièrement personnalisé un thème Wordpress artistique et dynamique pour y exposer mes meilleures captures.  Mon thème Wordpress custom est aussi utilisé par d&#8217;autres artistes de talent. 
Visiter ma galerie de photographie &#8594;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbenoit.com/portfolio-photographie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piknak &#8211; Communauté d&#8217;échange de whuffie</title>
		<link>http://ericbenoit.com/piknak-communaute-whuffie</link>
		<comments>http://ericbenoit.com/piknak-communaute-whuffie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Capistrano]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[whuffie]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbenoit.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Piknak est un jeu social en ligne construit avec Ruby on Rails.  L&#8217;objectif du site est de se bâtir une réputation portable en partageant sa passion sur Internet.  L&#8217;usager doit accumuler du Whuffie pour gravir les échelons jusqu&#8217;à devenir un influenceur dans son domaine.  Doté d&#8217;un API et de widgets, Piknak permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbenoit.com/piknak-communaute-whuffie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePortfolio de Compétences</title>
		<link>http://ericbenoit.com/eportfolio-competences</link>
		<comments>http://ericbenoit.com/eportfolio-competences#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbenoit.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai développé mon portfolio personnel (sur lequel vous lisez ces lignes) avec Wordpress.  L&#8217;objectif est de détailler l&#8217;éventail de mes compétences en exposant mes créations professionnelles.  À l&#8217;ère du numérique, le curriculum vitae papier est dépassé!
Visiter mon portfolio de compétences &#8594;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbenoit.com/eportfolio-competences/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engin de jeux OpenGL 3D</title>
		<link>http://ericbenoit.com/engin-opengl-3d-jeux</link>
		<comments>http://ericbenoit.com/engin-opengl-3d-jeux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2002 18:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbenoit.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Engin 3D avec démo que j&#8217;ai développé à 100% en C++ et OpenGL, sur mon vieux 486.  J&#8217;ai modélisé et animé moi-même le punk, le chien et le terrain avec des logiciels 3D shareware.
Concepts utilisés: sky plane, height map pour le terrain, toon shading, modèles 3d animés, caméras/points de vue multiples, engin de particules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbenoit.com/engin-opengl-3d-jeux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éditeur Graphique 2D</title>
		<link>http://ericbenoit.com/editeur-graphique-2d</link>
		<comments>http://ericbenoit.com/editeur-graphique-2d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 1997 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbenoit.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Mon premier projet de programmation d&#8217;envergure, est un éditeur de bitmap similaire à MS Paint et roulant (encore aujourd&#8217;hui) sous DOS.  Développé à 100% en C pur avec quelques fonctions d&#8217;Assembleur et beaucoup d&#8217;écritures registre.  Avec le recul, c&#8217;était un projet énorme pour un débutant.  La preuve que la soif d&#8217;apprendre et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbenoit.com/editeur-graphique-2d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

